陕西省住房和城乡建设厅2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,由陕西省住房和城乡建设厅编制。本年度报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,陕西省住房和城乡建设厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求,持续深化政府信息公开流程,不断优化公开方式,进一步提升政府信息公开工作效能和水平。
(一)主动公开
一、2024年,我厅在官方网站发布各类信息769条,主要包括发布住建要闻229条,地市动态170条,省厅文件65个,公告公示56个,政务微信公众号“秦住建”发布信息408条,政务微博“陕西建设发布”发布信息169条。
二、2024年,我厅共承办人大代表建议和政协委员提案88件,其中人大建议46件,政协提案42件。目前,已按要求全部办结。
(二)依申请公开
2024年,共收到依申请公开政府信息申请56件,均已在规定时限内受理完毕。不予公开政府信息0件。2024年无对政府信息公开申请收取费用项目。
(三)政府信息管理
加强对已公开的政府信息管理,及时更新文件有效性,定期清理已经失效、废止的信息内容。严防泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。
(四)政府信息公开平台建设情况
一、2024年,我厅官方微信号“秦住建”共发布资讯408条,新增粉丝3096人,总粉丝量达73813人。
二、2024年,全年完成出版《陕西建设》杂志6期,共刊发稿件168篇,杂志发行18000余册。
(五)监督保障
健全完善政务公开考核机制,扎实开展政府信息公开检查,及时发出预警提醒,持续提升政务公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 2 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 725989 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我厅政府信息公开工作平稳推进,但对照高标准、严要求仍然存在差距,主要表现在:政策解读的数量、质量效果都有待加强。
下一步,我们将认真做好政府信息公开的各项工作,多角度全方位加强政策解读,推动政府信息公开工作不断提升。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。